
Apartamenty Żeromskiego
Miła i cicha okolica, a jednocześnie bliskość zadbanej zieleni kameralnego Parku Miejskiego. W bezpiecznym dystansie od hałasu najruchliwszych arterii komunikacyjnych. W otoczeniu niemal wszystkiego, co jest potrzebne dla mieszkańca do funkcjonowania, punktów usługowych, placówek kulturalnych, szkół, urzędów, lokali gastronomicznych.
Lokalizacja inwestycji Apartamenty Żeromskiego jest najlepsza z możliwych. Ulica Żeromskiego to niemal geograficzny środek Skarżyska. To gwarancja bliskości wszelkich urzędów, sklepów i galerii handlowych, punktów usługowych i gastronomicznych, a także placówek kulturalnych i oświatowych.
Okolica Apartamentów Żeromskiego to strefa, w której można znaleźć większość niezbędnych do życia udogodnień. Pomimo centralnego położenia, inwestycja Apartamenty Żeromskiego usytuowana jest nieco na uboczu miejskiego zgiełku.
Inwestycja Apartamenty Żeromskiego to elegancki budynek mieszkalny, idealnie wkomponowany w charakter zabudowy okolicy. O wysokim standardzie obiektu świadczy wiele cech, a już na pierwszy rzut oka zwraca uwagę finezyjna estetyka projektu z bogactwem detali. Wszystkie mieszkania będą posiadać kameralne balkony lub przestronne tarasy zwieńczone stylowymi balustradami. Niektóre z mieszkań będą miały dostęp do prywatnych ogródków. Wszystkie wewnętrzne części wspólne, czyli klatki schodowe oraz korytarze wykonane będą w najwyższej klasie estetyki oraz dokładności.
Do dyspozycji lokatorów przewidziany został garaż podziemny na 18 miejsc parkingowych, a także 13 komórek lokatorskich, jako indywidualne pomieszczenia gospodarcze. W budynku zainstalowana zostanie cichobieżna winda najnowszej generacji, firmy KONE. W budynku będzie funkcjonować całodobowy monitoring, który zapewni bezpieczeństwo lokatorów.
- Termin oddaniaMaj, 2023
- Ilość lokali23 mieszkania
- Rozmiarod 35 m2 do 65 m2
- MiastoSkarżysko – Kamienna
- UlicaStefana Żeromskiego

Apartamenty Żeromskiego
| Numer lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Dodatki | Orientacja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Parter | 3 | 63,95 | TARAS | PÓŁNOC-WSCHÓD | Sprzedane |
M2 | Parter | 3 | 53,53 | TARAS | PÓŁNOC-ZACHÓD | Sprzedane |
M3 | Parter | 3 | 35,66 | TARAS | POŁUDNIE | Sprzedane |
M4 | Parter | 3 | 64,8 | TARAS + OGRÓDEK | POŁUDNIE | Sprzedane |
M5 | Parter | 3 | 55,76 | TARAS + OGRÓDEK | POŁUDNIE | Sprzedane |
M6 | Piętro I | 3 | 63,95 | BALKON | POŁUDNIE | Sprzedane |
M7 | Piętro I | 3 | 56,71 | BALKON | POŁUDNIE | Sprzedane |
M8 | Piętro I | 2 | 38,37 | BALKON | POŁUDNIE | Sprzedane |
M9 | Piętro I | 4 | 39,05 | BALKON | POŁUDNIE | Sprzedane |
M10 | Piętro I | 3 | 67,87 | BALKON | POŁUDNIE-ZACHÓD | Sprzedane |
M11 | Piętro I | 3 | 55,76 | BALKON | PÓŁNOC-ZACHÓD | Sprzedane |
M12 | Piętro II | 3 | 63,95 | BALKON | PÓŁNOC-WSCHÓD | Sprzedane |
M13 | Piętro II | 3 | 56,71 | BALKON | PÓŁNOC-WSCHÓD | Sprzedane |
M14 | Piętro II | 2 | 38,37 | BALKON | POŁUDNIE | Sprzedane |
M15 | Piętro II | 2 | 39,05 | BALKON | POŁUDNIE | Sprzedane |
M16 | Piętro II | 3 | 67,87 | BALKON | POŁUDNIE-ZACHÓD | Sprzedane |
M17 | Piętro II | 3 | 55,76 | BALKON | POŁUDNIE-ZACHÓD | Sprzedane |
M18 | Piętro III | 3 | 63,95 | BALKON | PÓŁNOC-WSCHÓD | Sprzedane |
M19 | Piętro III | 3 | 56,71 | BALKON | PÓŁNOC-WSCHÓD | Sprzedane |
M20 | Piętro III | 2 | 38,37 | BALKON | POŁUDNIE | Sprzedane |
M21 | Piętro III | 2 | 39,05 | BALKON | POŁUDNIE | Sprzedane |
M22 | Piętro III | 3 | 67,87 | BALKON | POŁUDNIE-ZACHÓD | Sprzedane |
M23 | Piętro III | 3 | 55,76 | BALKON | PÓŁNOC-ZACHÓD | Sprzedane |
